Marka: PEUGEOT

Model: 1007 1.6 16V

Typ nadwozia: SEDAN

0d 16h 39m 3s

Peugeot 1007 1.6 16V ID:445413

REST

Koniec aukcji: 06.09.2025 15:14:00

PEUGEOT 1007 1.6 16V - Main Image
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 2
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 3
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 4
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 5
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 6
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 7
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 8
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 9
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 10
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 11
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 12
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 13
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 14
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 15
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 16
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 17
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 18
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 19
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 20
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 21
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 22
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 23
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 24
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 25
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 26
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 27
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 28
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 29
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 30
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 31
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 32
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 33
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 34
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 35
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 36
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 37
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 38
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 39
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 40
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 41
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 42
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 43
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 44
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 45
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 46
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 47
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 48
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 49
PEUGEOT 1007 1.6 16V - Image 50

Parametry pojazdu

Typ nadwozia:
SEDAN
Przebieg:
169237 km
Pojemność silnika:
1587 cm3
Kolor zewnętrzny:
. / czarny
VIN:
VF3KMNFUC20019060
Data pierwszej rejestracji:
2005-08-17
Lokalizacja:
2525 Le Landeron
ID:
445413

Opis szkody

Dommage zone arrière gauche: Aile fortement déformée, pare-chocs griffé, porte avant déformée et griffée. Uszkodzenia karoserii: - Z lewej: TAK - Tył z lewej: TAK - Przód z prawej: NIE - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Przód: NIE - Tył: NIE - Przód z lewej: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: NIE - Tylna oś: NIE

Wizualizacja uszkodzeń

Car top view
Car side view

Zaznaczone pola wskazują miejsca uszkodzeń pojazdu

Wyposażenie

poduszka powietrzna kierowcy poduszka powietrzna pasażera felgi aluminiowe

Stan pojazdu

przeciętny

Dodatkowe informacje

1 clé il est possible que le véhicule ait 300-400 km de plus qu'annoncé. Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: Nie (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 1PA517 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 536 536 336

Oblicz, ile zapłacisz za samochód