Marka: MERCEDES-BENZ

Model: Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA

0d 6h 30m 10s

Mercedes-Benz Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA ID:441086

RESTWERT

Koniec aukcji: 18.07.2025 08:12:00

MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Main Image
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 2
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 3
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 4
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 5
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 6
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 7
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 8
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 9
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 10
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 11
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 12
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 13
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 14
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 15
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 16
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 17
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 18
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 19
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 20
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 21
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 22
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 23
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 24
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 25
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 26
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 27
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 28
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 29
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 30
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 31
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 32
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 33
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 34
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 35
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 36
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 37
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 38
MERCEDES-BENZ Actros 2/3 6-Zyl. 3-Achser BM 930/4 (01.2003->2011) 2644 6x4 OM 501 LA - Image 39

Parametry pojazdu

Przebieg:
350630 km
Pojemność silnika:
11946 cm3
Kolor zewnętrzny:
szary
VIN:
WDB9302441L472155
Data pierwszej rejestracji:
2010-11-02
Lokalizacja:
2800 Delémont
ID:
441086

Opis szkody

Chocs sur la traverse avant qui s'est retournée sous la cabine, cassant les fixations avant et arrières des lames de ressorts. Elle a ensuite cassé le carter moteur et poussé l'ensemble du groupe contre l'arrière. Le support arr de boîte de vitesse est venu endommagé un refroidisseur. Les garnitures avant, pare-chocs et groupe de radiateurs endommagés. La cabine a été soulevée, les supports sont pliés et ont endommagé le panneau arrière, le pare-brise est sorti. Vu la contrainte sur le châssis avant il faut compter avec une déformation. De même que le moteur qui a très peu roulé sans huile selon le chauffeur ,est à mettre en réserve. Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: TAK - Przód: TAK - Przód z lewej: TAK - Na dole: TAK - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Tył: NIE - Z lewej: NIE - Tył z lewej: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: TAK - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: TAK - Tylna oś: NIE

Wizualizacja uszkodzeń

Car top view
Car side view

Zaznaczone pola wskazują miejsca uszkodzeń pojazdu

Stan pojazdu

zadbany

Dodatkowe informacje

il s'agit d'un 6x4 avec cabine coupée et pont pour le transport de longs fers, empattement 4800mm, 26 tonnes, pont en aluminium épaisseur 40mm, 7300mm x 2550mm. Suspension pneumatique à l'arrière Equipé d'une grue Palfinger PK 18002.EH C 12,6 mètres Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 3MH258 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 536 536 336

Oblicz, ile zapłacisz za samochód