Marka: BMW

Model: F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS

BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS

AXA

Koniec aukcji: 05.09.2025 09:08:20

BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Main Image
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 2
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 3
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 4
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 5
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 6
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 7
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 8
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 9
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 10
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 11
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 12
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 13
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 14
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 15
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 16
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 17
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 18
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 19
BMW F 750/850 GS - K80 F 850 GS Adventure [0K00/01/03/04] 0.9, 95 PS - Image 20

Parametry pojazdu

Rodzaj paliwa:
GASOLINE
Przebieg:
8037 km
Pojemność silnika:
900 cm3
Skrzynia biegów:
MANUAL
Kolor zewnętrzny:
Silber, Individuallackierung
Data pierwszej rejestracji:
2021-05-01
Lokalizacja:
8274, Tägerwilen (TG)
ID:
258262

Opis szkody

Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Front, Fussraster links, Fussraster rechts, Gabelholm, Griff links, Heck, Lenkanschlag, Lenker, Rad vorne, Rahmen, Scheinwerfer, Schutzblech vorne, Seite links, Verschalungen links, Verschalungen vorne, Windschutzscheibe Vorschaden: Diverse Gebrauchsspuren, Motor und Getriebe mit Risiko, konnten nicht geprüft werden

Wyposażenie

Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden Auspufftopf, Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Griff rechts, Kabelstrang, Rad hinten, Rücklicht, Schutzblech hinten, Seite rechts, Verschalungen rechts

Stan pojazdu

Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt

Dodatkowe informacje

Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.AchtungBei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen. Cena katalogowa: 16500.00 Koszt naprawy: CHF  11'550.- Liczba biegów: 6 Liczba miejsc: 2 Numer bagażnika: - Liczba kluczy: 1 Książka serwisowa: Fehlt Dokumenty pojazdu: Vorhanden Gotowy do jazdy: rollbar Pojazd powypadkowy: ja Numer typu: 6BA585

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 536 536 336

Oblicz, ile zapłacisz za samochód