Marka: MAZDA

Model: CX-5 2.2 D 175 AWD

Typ nadwozia: SEDAN

1d 4h 46m 18s

Mazda CX-5 2.2 D 175 AWD ID:456240

REST

Koniec aukcji: 12.01.2026 13:41:00

MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Main Image
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 2
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 3
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 4
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 5
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 6
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 7
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 8
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 9
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 10
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 11
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 12
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 13
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 14
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 15
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 16
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 17
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 18
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 19
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 20
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 21
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 22
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 23
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 24
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 25
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 26
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 27
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 28
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 29
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 30
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 31
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 32
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 33
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 34
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 35
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 36
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 37
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 38
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 39
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 40
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 41
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 42
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 43
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 44
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 45
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 46
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 47
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 48
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 49
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 50
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 51
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 52
MAZDA CX-5 2.2 D 175 AWD - Image 53

Parametry pojazdu

Typ nadwozia:
SEDAN
Przebieg:
109918 km
Pojemność silnika:
2191 cm3
Kolor zewnętrzny:
czarny / metaliczny / 2 warstwy
VIN:
JMZKFGW2A00703347
Data pierwszej rejestracji:
2018-09-28
Lokalizacja:
8500 Frauenfeld
ID:
456240

Opis szkody

Seitenschaden links vorne bis hinten und Frontschaden rechts: Stossstange vo/hi, Kotflügel li/re, Scheinwerfer li/re, Radlauf vo li/re, Halterung Stossstange vo li/re, Türen li, Seitenwand li, Radlauf hi li, Felge vo li, Vorderachse li, etc. beschädigt. Risiko Vorderachse /lire und Lenkung. Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: TAK - Przód z lewej: TAK - Z lewej: TAK - Tył z lewej: TAK - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Przód: NIE - Tył: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: TAK - Tylna oś: NIE

Wizualizacja uszkodzeń

Car top view
Car side view

Zaznaczone pola wskazują miejsca uszkodzeń pojazdu

Wyposażenie

metaliczny

Stan pojazdu

przeciętny

Dodatkowe informacje

- Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bilder!! - Nur ein Schlüssel vorhanden - Div. Carrosserieteile leicht beschädigt Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 1MB208 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 536 536 336

Oblicz, ile zapłacisz za samochód

Wszelkie przedstawione informacje, wizualizacje, specyfikacje produktów, ceny oraz harmonogramy mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Materiały te nie stanowią także zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje te mają jedynie charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.