Marka: NISSAN

Model: Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P

Typ nadwozia: SEDAN

0d 18h 22m 11s

Nissan Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P ID:442608

RESTWERT

Koniec aukcji: 03.08.2025 10:13:00

NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Main Image
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 2
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 3
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 4
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 5
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 6
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 7
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 8
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 9
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 10
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 11
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 12
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 13
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 14
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 15
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 16
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 17
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 18
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 19
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 20
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 21
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 22
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 23
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 24
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 25
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 26
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 27
NISSAN Qashqai plus 2 1.6 16V dCi Tekna 4x4 7P - Image 28

Parametry pojazdu

Typ nadwozia:
SEDAN
Przebieg:
108238 km
Pojemność silnika:
1598 cm3
Kolor zewnętrzny:
czarny / metaliczny / 2 warstwy
VIN:
SJNJENJ10U72108XX
Data pierwszej rejestracji:
2014-04-16
Lokalizacja:
6917 Barbengo
ID:
442608

Opis szkody

Urto violento parte posteriore: portellone, paraurti, traversa, dorsale, vasca ruota di scorta e altre parti danneggiate nell'impatto. Uszkodzenia karoserii: - Tył z prawej: TAK - Tył: TAK - Tył z lewej: TAK - Przód z prawej: NIE - Z prawej: NIE - Na górze: NIE - Przód: NIE - Przód z lewej: NIE - Z lewej: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: NIE - Tylna oś: NIE

Wizualizacja uszkodzeń

Car top view
Car side view

Zaznaczone pola wskazują miejsca uszkodzeń pojazdu

Wyposażenie

poduszka powietrzna kierowcy poduszka powietrzna pasażera felgi aluminiowe klimatyzacja nawigacja radio/CD dach odsuwany

Stan pojazdu

zadbany

Dodatkowe informacje

2 chiavi disponibili. Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 1XG721 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 536 536 336

Oblicz, ile zapłacisz za samochód